Apertura A
#Apertura2018 Ahora si, va la última del Apertura
El domingo por la tarde la única actividad, será el choque Nacional y Atlético Florida en cancha del primero.
Parque “Gustavo Brascesco”: Boquita – San Lorenzo
18hs SUB 17: Mauricio Senatre, Cono de Orta, Fabricio Trezza.
20hs PRIMERAS: Fabricio Trezza, Cono de Orta y Mauricio Senatre.
– Parque «Forestal»: Avenida – Alianza
14hs SUB 17: Álvaro Alanis, Wilson Montero y Diego Fagundez
16hs PRIMERAS: Diego Fagundez, Wilson Montero y Álvaro Alanís.
– Complejo Militar: España – Libertad
14hs SUB 17: Juan Soto, Cesar Suárez y Denis Romero.
16hs PRIMERAS: Denis Romero, César Suárez y Juan Soto.
– Estadio “Bernardo Campora”: Candil – River Plate
14hs SUB 17: Ricardo Suárez, Fernando Martínez y Juan Soria.
16hs PRIMERAS: Juan Soria, Ricardo Suárez y Fernando Martínez.
DOMINGO 7 DE OCTUBRE:
– Complejo Militar: Tabaré – Quilmes
9hs SUB 17: Wilson Montero, Mauricio Senatre y Ricardo Suárez.
1hs PRIMERAS: Ricardo Suárez, Wilson Montero y Mauricio Senatre.
– La Calzada: Nacional – Atlético Florida
14hs SUB 17: Fabricio Trezza, Javier Soto y Fernando Martínez.
16hs PRIMERAS: Fernando Martínez, Javier Soto y Fabricio Trezza.
Posiciones Primeras
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Atlético | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 28 |
| Nacional | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 26 |
| Quilmes | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
| Tabaré | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 14 |
| Candil | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| España | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| Boquita | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| Alianza | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| River | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| Avenida | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 |
| Libertad | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 5 |
| San Lorenzo | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 19 | -13 | 4 |
Posiciones Sub 17
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| Atlético | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 4 | 29 | 26 |
| Nacional | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 5 | 15 | 24 |
| River | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 6 | 21 | 20 |
| España | 10 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| Boquita | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | 17 |
| Avenida | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 17 |
| Quilmes | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 6 | 11 |
| Libertad | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
| Candil | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| Alianza | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 3 |
| S. Lorenzo | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 30 | -27 | 3 |
| Tabaré | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 47 | -41 | 3 |
