Connect with us

Baby

Baby Futbol: Se adelanto el receso de Invierno

Publicado

/

baby quilmes 221


BABY RIVER 23

Publicado por Amilcar Caula—-

Debido a la intensa ola de frío y los anuncios meteorológicos para el próximo fin de semana se adelanta en una semana el receso de la Liga de Fútbol Infantil. Por lo tanto este fin de semana no habrá actividad, retomándose la misma el 18 y 19 de julio, con la disputa de la 4ª Fecha del Torneo Invierno.


TORNEO INVIERNO— RESULTADOS FINALES: 3ra FECHA
CANCHA DE CANDIL– CANDIL.- BOQUITA
2002 Candil 3 Boquita 0
2008 Candil 1 Boquita 0
2007 Candil 3 Boquita 2
2006 candil 0 Boquita 3
2003 candil 2 Boquita 4
2004 Candil 2 Boquita 1
2005 Candil 6 Boquita 1
————–
EN SARANDI GRANDE- – BARRIO VIÑA- ATLETICO FLORIDA
2008 BARRIO VIÑA 3 ATLETICO 2
2007 BARRIO VIÑA 1 ATLETICO 4
2006 BARRIO VIÑA 0 ATLETICO 2
2002 BARRIO VIÑA 1 ATLETICO 8
2004 Barrio Viña 0 Atletico 3
2003 Barrio Viña 0 Atletico 10
2005 Barrio Viña 0 Atletico 4
————————
CANCHA DE ADEOM –LA VASCONGADA – AVENIDA
2007 La Vascongada 2 Avenida 2
2002 La Vascongada 2 Avenida 5
2008 La Vascongada 2 Avenida 1
2004 La Vascongada 4 Avenida 2
2003 Avenida 3 La Vascongada 1
2005 La Vascongada 0 Avenida 4
—————–
CANCHA DE NACIONAL-NACIONAL- RIVER PLATE
2005 River Plate 1 Nacional 0,
2006 River Plate 1 Nacional 1
2004 River Plate 0 Nacional 4,
2007 River Plate 1 Nacional 2
2003 River Plate 1 Nacional 3
2008 Nacional 1 River PLate 3
2002 River Plate 0 Nacional 3
—————–
EN 25 DE MAYO- ALIANZA- QUILMES
2008 Alianza 2 QUILMES 2
2006 Alianza 0 – QUILMES 1
2005 Alianza 1 QUILMES 0.
2004 Alianza 0 – QUILMES 0
2002 Alianza 0 – QUILMES 4

————————–

BABY CANDIL 2
TABLAS DE POSICIONES –TORNEO INVIERNO
CATEGORÍA 2002 – 2015
1. CANDIL 3 3 0 0 22 3 +19 6
2. NACIONAL 3 3 0 0 10 1 +9 6
3. AVENIDA 3 2 1 0 13 3 +10 5
4. BOQUITA 3 1 1 1 13 5 + 8 3
5. ATLETICO 3 1 1 1 9 4 +5 3
6. RIVER PLATE 3 1 1 1 4 4 0 3
7. QUILMES 3 1 0 2 7 8 -1 2
8. ALIANZA 2 1 0 1 4 6 -2 2
9. B. VIÑA 2 0 0 2 1 15 -14 0
10. ESPAÑA 2 0 0 2 3 19 -16 0
11. LA VASCO 3 0 0 3 5 23 -18 0
[1] Aquellas clubes que jueguen contra un rival que no tenga categoría igualmente suman dos puntos con un marcador de dos(2) goles a cero (0).
——————-
TORNEO INVIERNO CATEGORÍA 2003 – 2015
1. AVENIDA 3 3 0 0 22 3 +19 6
2. QUILMES 3 3 0 0 9 1 +8 6
3. NACIONAL 3 3 0 0 8 1 +7 6
9. ATLETICO 3 1 0 2 12 6 +6 2
4. CANDIL 3 1 0 2 5 7 -2 2
5. LA VASCO 3 1 0 2 5 8 -3 2
6. RIVER 3 1 0 2 3 6 -3 2
10. BOQUITA 3 1 0 2 5 8 -3 2
7. ALIANZA 0 0 0 0 0 0 0 0
8. ESPAÑA 2 0 0 2 0 2 -2 0
11. B. VIÑA 2 0 0 2 0 25 -25 0
[1] Aquellas clubes que jueguen contra un rival que no tenga categoría igualmente suman dos puntos con un marcador de dos(2) goles a cero (0).[i]
————–_______________________________________
Torneo Invierno Categoria 2004 – 2015
1. ATLETICO 3 2 0 1 10 4 +6 4
2. NACIONAL 2 2 0 0 5 0 +5 4
3. ESPAÑA 2 2 0 0 5 1 +4 4
4. CANDIL 3 2 0 1 8 5 – +3 4
5. RIVER 3 2 0 1 3 4 -1 4
6. LA VASCO 2 1 1 0 6 4 +2 3
7. B. VIÑA 2 1 0 2 4 5 -1 2
8. ALIANZA 2 0 1 1 0 1 -1 1
9. BOQUITA 3 0 1 2 3 5 -2 1
10. QUILMES 3 0 1 2 0 8 -8 1
11. AVENIDA 3 0 0 3 7 15 -8 0
[i] Aquellas clubes que jueguen contra un rival que no tenga categoría igualmente suman dos puntos con un marcador de dos(2) goles a cero (0).
——————–
TORNEO INVIERNO CATEGORÍA 2005 – 2015
1.-AVENIDA 3 2 1 0 10 1 +9 5
2.-CANDIL 3 2 0 1 13 3 +10 4
3. NACIONAL 3 2 0 1 5 1 +4 4
4.- RIVER 3 2 0 1 6 2 +4 4
5. ALIANZA 2 2 0 0 2 0 +2 4
6. QUILMES 3 2 0 1 4 3 +1 4
7. BOQUITA 3 1 0 3 6 13 -7 2
8.-ATLETICO 2 0 1 1 0 1 -1 1
9.-LA VASCO 2 0 0 2 3 8 -5 0
10.-ESPAÑA 2 0 0 2 0 7 -7 0
11.- B. VIÑA 2 0 0 2 1 10 -9 0
[i] Aquellas clubes que jueguen contra un rival que no tenga categoría igualmente suman dos puntos con un marcador de dos(2) goles a cero (0).
————————
TORNEO INVIERNO CATEGORÍA 2006 – 2015
1. BOQUITA 3 3 0 0 9 2 +7 6
2. AVENIDA 3 2 1 0 6 2 +4 5
3. QUILMES 3 2 1 0 4 1 +3 5
4. ESPAÑA 2 2 0 0 6 0 +6 4
5. NACIONAL 3 1 2 0 3 1 +2 4
6. ATLETICO 3 1 2 0 3 1 +2 4
7. RIVER 3 0 2 1 4 6 -2 2
8. BARRIO 2 0 0 2 1 5 -4 0
9. ALIANZA 2 0 0 2 0 4 -4 0
10. LA VASCO 3 0 0 2 0 6 -6 0
11. CANDIL 3 0 0 3 0 8 -8 0
[i] Aquellas clubes que jueguen contra un rival que no tenga categoría igualmente suman dos puntos con un marcador de dos(2) goles a cero (0).
—————–
TORNEO INVIERNO CATEGORÍA 2007 – 2015
1. NACIONAL 3 3 0 0 10 2 +8 6
2. CANDIL 3 2 1 0 7 4 +3 5
3. QUILMES 3 2 1 0 5 2 +3 5
4. ATLETICO 3 2 0 1 7 4 +3 4
5. AVENIDA 3 1 1 1 7 4 +3 3
6. LA VASCO 3 1 1 1 7 12 -5 3
7. ESPAÑA 2 1 0 1 2 2 0 2
8. RIVER 3 1 0 2 2 3 -1 2
9. ALIANZA 2 0 0 2 0 4 -4 0
10. BOQUITA 3 0 0 3 6 9 -3 0
11. B. VIÑA 2 0 0 2 1 8 -7 0
[i] Aquellas clubes que jueguen contra un rival que no tenga categoría igualmente suman dos puntos con un marcador de dos(2) goles a cero (0).
———————-
TORNEO INVIERNO CATEGORÍA 2008 – 2015
1. CANDIL 3 3 0 0 4 0 +4 6
2. RIVER PLATE 3 2 0 1 9 3 +6 4
3. B. VIÑA 2 2 0 0 6 2 +4 4
4. LA VASCO 2 2 0 0 4 1 +3 4
5. ATLETICO 3 1 1 1 5 4 +1 3
6. QUILMES 3 1 1 1 4 4 0 3
7. ESPAÑA 2 1 0 1 4 5 -1 2
8. NACIONAL 2 0 1 1 1 3 -1 1
9. ALIANZA 2 0 1 1 5 6 -1 1
10. AVENIDA 3 0 0 3 1 9 -8 0
11. BOQUITA 3 0 0 3 0 8 -8 0
[i] Aquellas clubes que jueguen contra un rival que no tenga categoría igualmente suman dos puntos con un marcador de dos(2) goles a cero (0).
Datos y Fotos : Superchikis

Continuar leyendo
Advertisement
Noticias por fecha
junio 2026
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Advertisement [adrotate group="1"]
P