Baby
Fútbol Infantil. Se retoma la actividad en Durazno.
La secretaria de prensa de la Liga de Fútbol Infantil «Ciudad de Durazno», comunica que reunido el Consejo y sus instituciones fijan nuevas fechas y horarios de los encuentros suspendidos del fin de semana próximo pasado, y también de los partidos de la 11va Fecha del Apertura que se retoma luego del receso de invierno.
Recordamos que Durazno, recibía la visita de las Selecciones de la ciudad de Florida, para disputar la 2da fecha del Campeonato, suspendido por las copiosas lluvias. Por los mismo motivos, también fue suspendida la 2da fecha del Campeonato Clausura de Sub 13.
La fijación de los partidos, se presentan de la siguiente manera:
Sábado 03/08: 2da Fecha del Campeonato de Selecciones
Estadio Jose Pedro Varela
14.30 horas: Categoría 2007
16.00 horas: Categoría 2009
17.30 horas: Categoría 2008
Domingo 04/08: 11va Fecha Campeonato Apertura
Domingo 04/08: 2da Fecha Campeonato Clausura Sub 13
(Adjuntamos Horarios de los partidos)
Sin más, agradecemos desde ya vuestro apoyo y comunicación
Por Secretaria de Prensa
Atte.
Carolina Santos
Zona de los archivos adjuntos
| Nacional – Peñarol | La Lanera – Juvenil | Vecinal – Wanderers | |||||
| Cancha La Guayreña | Estadio Jose P. Varela | Villa Camrne | |||||
| Hora | Categoria | Hora | Categoria | Hora | Categoria | ||
| 11 | 2012 | 14 | 2008 | 11.45 | 2012 | ||
| 12 | 2011 | 15 | 2011 | 12.45 | 2011 | ||
| 13 | 2010 | 16 | 2012 | 13.45 | 2010 | ||
| 14 | 1009 | 17 | 2013 | 14.45 | 2009 | ||
| 15 | 2008 | 18 | 2009 | 15.45 | 2008 | ||
| 16 | 2007 | 19 | 2010 | 16.45 | 2007 | ||
| 20 | 2007 | ||||||
| Sta Bernardina – Sportivo Yi | Villa Guadalupe – Central | Artigas – Gallos Blancos | |||||
| Cancha Wanderers | Cancha Sueño del Pibe | Solicitan Fecha Libre | |||||
| Hora | Categoria | Hora | Categoria | ||||
| 13.30 | 2010 | 12.30 | 2009 | ||||
| 14.30 | 2013 | 13.30 | 2010 | ||||
| 15.30 | 2012 | 14.30 | 2011 | ||||
| 16.30 | 2011 | 15.30 | 2012 | ||||
| 17.30 | 2009 | 16.30 | 2013 | ||||
| 18.30 | 2008 | 17.30 | 2008 | ||||
| 18.30 | 2007 | ||||||
