fútbol de salón
#Futsal2022. Martes comienza la 5ta fecha
DEPORTIVO LAS VÍAS-AVENIDA ABREN EL JUEGO
Desde el martes en el Estadio «10 de Julio» se disputa la 5ta fecha de la Temporada 2022 de Futsal en tanto que a segunda hora lo harán Quilmes-La Vascongada. El miércoles se verán las caras Atlético Florida y Unión Atlética, cerrando el jueves para la TV España y Policial en tanto que Independencia tendrá libre.
Fecha 5
Martes 7/6 – 19:45 Las Vías vs Avenida
Martes 7/6 – 21:30 Quilmes vs La Vascongada
Miércoles 8/6 – 21:30 Atlético Florida vs Unión Atlética
Jueves 9/6 – 21:30 España vs Policial (Televisado)
Libre: Independencia
| EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| DEP. LAS VIAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 13 |
| INDEPENDENCIA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 10 |
| POLICIAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| QUILMES | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| ATLETICO FLORIDA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 |
| LA VASCONGADA | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 |
| UNION ATLETICA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 |
| AVENIDA | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 |
| ESPAÑA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 |
Goleadores
| MARTIN COLOMBO | 8 | INDEPENDENCIA |
| DANILO LLANES | 7 | DEP. LAS VIAS |
| RAMIRO GONZALEZ | 7 | QUILMES |
| JOAQUIN SALOMONE | 7 | POLICIAL |
| KATRIEL PEREZ | 6 | POLICIAL |
| GUILLERMO ALBORNOZ | 6 | LA VASCONGADA |
| LUCAS TEJERA | 6 | ESPAÑA |
| ALEX PEDRIN | 5 | QUILMES |
| LEANDRO BENTANCUR | 5 | AVENIDA |
| DUMAS RODRIGUEZ | 4 | POLICIAL |
| GONZALO LOPEZ | 4 | INDEPENDENCIA |
| MATIAS COPELO | 4 | INDEPENDENCIA |
| ENZO SPINELLI | 4 | ATLETICO FLORIDA |
| RENZO GARCIA | 4 | DEP. LAS VIAS |
| PABLO CACERES | 4 | DEP. LAS VIAS |
| VICTOR RODRIGUEZ | 3 | INDEPENDENCIA |
| AGUSTIN CASTIFOR | 3 | UNION |
| MARCELO SCHOLL | 3 | DEP. LAS VIAS |
| PABLO VELARDE | 2 | LA VASCONGADA |
| GONZALO RODRIGUEZ | 2 | ATLETICO FLORIDA |
| ALVARO LASALVIA | 2 | ATLETICO FLORIDA |
| FACUNDO CARAPE | 2 | DEP. LAS VIAS |
| DANILO ALANIS | 2 | POLICIAL |
| HECTOR LARROSA | 2 | ESPAÑA |
| JONATHAN GONZALEZ | 2 | ESPAÑA |
| MANUEL SAVIOZ | 2 | DEP. LAS VIAS |
| MARCIO GENTIL | 2 | INDEPENDENCIA |
| FERNANDO VIERA | 2 | INDEPENDENCIA |
| DANIP CIVIASQUE | 2 | UNION |
| MATIAS SEIJAS | 2 | AVENIDA |
| GASTON DARROSA | 2 | ATLETICO FLORIDA |
| GIOVANNI GONZALEZ | 2 | ESPAÑA |
| DANIEL ICASURIAGA | 2 | INDEPENDENCIA |
| LUCAS AMARO | 2 | INDEPENDENCIA |
| CRISTIAN CASTRO | 2 | UNION |
| DIEGO PEREZ | 2 | POLICIAL |
| GONZALO PEREZ | 1 | LA VASCONGADA |
| DANIEL GARCIA | 1 | LA VASCONGADA |
| GONZALO DELGADO | 1 | AVENIDA |
| NAHUEL NIEVES | 1 | QUILMES |
| BRUNO OLIVERA | 1 | POLICIAL |
| LUCAS D´ALESSANDRO | 1 | LA VASCONGADA |
| MARTIN RIVERO | 1 | LA VASCONGADA |
| ENZO SORIA | 1 | AVENIDA |
| FRANCO MARTINEZ | 1 | AVENIDA |
| MATIAS PEREIRA | 1 | ESPAÑA |
| NESTOR FALERO | 1 | POLICIAL |
| HECTOR SENA | 1 | UNION |
| CRISTIAN CHAVEZ | 1 | UNION |
| EMILIANO BERRONDO | 1 | AVENIDA |
| CARLOS BRUSHINI | 1 | INDEPENDENCIA |
| MARCOS DA SILVA | 1 | INDEPENDENCIA |
| MATIAS DA CRUZ | 1 | UNION |
| LUIS OLARIAGA | 1 | AVENIDA |
| MARTIN CABRERA | 1 | QUILMES |
| RENE COLMAN | 1 | QUILMES |
| ALFONSO PALOMEQUE | 1 | DEP. LAS VIAS |



