Connect with us

Clausura A

La 2da fecha del «Guillermo Lobato» con clásico

Publicado

/

img 4180
2da fecha

2da fecha

LOS PUNTOS INDICARÍAN QUE EL CLÁSICO IRÍA EL DOMINGO DE MAÑANA
Sábado con adelanto de la 2da fecha el cual se disputará en el Batallón, cuando allí se midan Tabaré y River Plate. Candil-Alianza es el de mayor puntaje por lo que los campeones del Apertura optaron por el domingo de tarde.
El clásico se jugará en el Estadio de Quilmes el domingo de mañana. Trascendente el choque de Libertad y España en 25 de Agosto en tanto que en el «Forestal» Avenida será local de Nacional

Clausura "Guillermo Lobato
River Plate 1  1  0  0  3  1  3
España      1  1  0  0  2  0  3
Candil      1  1  0  0  1  0  3
Alianza     1  0  1  0  2  2  1
Avenida     1  0  1  0  2  2  1
Atlético F  1  0  0  1  0  1  0
Nacional    1  0  0  1  0  2  0
Libertad    1  0  0  1  1  3  0
ANUAL PRIMERA
Equipo     PJ PG PE PP GF GC PTS
Candil     10  7  1 2  13  7 22
River Plate10  6  2 2  16 10 20
Quilmes    10  5  3 2  13  6 18
Atlético F 10  4  3 3  12 10 15
Nacional   10  4  1 5  14 15 13
Avenida    10  3  3 4  15 17 12
Alianza    10  3  3 4  13 15 12
España     10  3  2 5   8 12 11
Tabaré     10  1  5 4   8 13  8
Libertad   10  1  3 6   9 16  6
Clausura Sub 17
River Plate 1  1  0  0   6  0  3
Nacional    1  1  0  0   3  0  3
Quilmes     1  1  0  0   3  2  3
Atlético F  1  1  0  0   2  1  3
Alianza     1  1  0  0   1  0  3
Avenida     1  0  0  1   0  1  0
Candil      1  0  0  1   1  2  0
Tabaré      1  0  0  1   2  3  0
España      1  0  0  1   0  3  0
Libertad    1  0  0  1   0  6  0
 
ANUAL Sub 17
River Plate10  7  2  1  21  7  23 
Nacional   10  5  3  1  27 10  21
Quilmes    10  6  2  2  24 10  20
Atletico   10  6  2  2  14  5  20
Alianza    10  4  4  2  10  6  16  
Libertad    9  1  1  5   8 17  10 
Candil      9  2  3  4  14 12   9
Avenida    10  2  2  6  14 13   8
Tabare     10  2  0  8   9 38   6
España      9  1  1  7   6 25   4
Advertisement
Noticias por fecha
noviembre 2026
L M X J V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Advertisement [adrotate group="1"]