liga master seniors
Liga Máster. Arrancó la Copa Apertura Robert «Comi» Sastre
Resultados y posiciones de la 1era Fecha
Se puso en marcha la temporada de la Liga Master Senior con una jornada cargada de goles. El Canpeón Tabaré mostró su chapa de candidato al derrotar a Grupo Senior 3-2. Alianza tomó el liderazgo inicial tras una victoria contundente, mientras que varios equipos lograron sumar sus primeros tres puntos en un comienzo de torneo muy competitivo.
Resultados – Jornada 1
| Local | Resultado | Visitante |
| Quilmes | 3 – 2 | 19 de Abril |
| Deportivo Sarandí | 0 – 0 | Candil |
| Grupo Senior | 2 – 3 | Tabaré |
| River Plate | 0 – 2 | Barrio Fútbol |
| Alianza | 3 – 0 | Atlético Florida |
| Mendocinos | 1 – 2 | El Español |
| Mejoral | 2 – 1 | Libertad |
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 1 | Alianza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | Barrio Fútbol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 3 | Tabaré | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Quilmes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | Mejoral | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 6 | El Español | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 7 | Candil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Deportivo Sarandí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Avenida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grupo Senior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | 19 de Abril | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Mendocinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Libertad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Atlético Florida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |

