Clausura A
LOS NÚMEROS DE LA DIVISIONAL «A» LUEGO DE JUGADA LA 4ta. FECHA
Escribe Roberto León
TABARÉ 1-3 ALIANZA
GOL: 37´, 7´,75´ Manuel Argul (A), 62´ Maximiliano Brindisi (T),
ATLÉTICO 2-0 ESPAÑA
GOL: 62´ Gonzalo Sacco , 89´ Fabrizio Cabello
RIVER 0-1 NACIONAL
GOLES: 8´ Andrés Ruétalo
DATO: 24´ Gustavo Iturburo desvió un tiro penal.
AVENIDA 3-1 QUILMES
GOLES: 30´ Marcelo París, 40´ Mauricio Paolini, 75´ Ezequiel Gadea (Av), 90´ Braian Pecora (Q)
———- ——– ———–
5ª Fecha
NACIONAL-ATLETICO
ALIANZA-AVENIDA
QUILMES-RIVER
ESPAÑA-TABARE
TORNEO CLAUSURA
————–PJ-PG-PE-PP-GF-GC-PTS
Alianza —–4 – 3 – 1 – 0 – 11 – 5 – 10
Nacional—4 – 2 – 2 – 0 – 9 – 5 – 8
Atletico —-4 – 2 – 2 – 0 – 7 – 3 – 8
Tabare —–4 – 2 – 1 – 1 – 5 – 4 – 7
Avenida —-4 – 1 – 1 – 2 – 8 – 9 – 4
River ——4 – 1 – 0 – 3 – 4 – 6 – 3
España —–4 – 1 – 0 – 3 – 2 – 8 – 3
Quilmes —-4 – 0 – 1 – 3 – 2 – 8 – 1
TABLA ANUAL: 1ª DIVISION
—————–PJ-PG-PE-PP-GF-GC-PTS
River Plate– 11 – 6- 2 – 3 – 20 – 10 – 20
Tabaré —– –11 – 5 – 3 – 3 – 16 – 17 – 18
Atlético —- –11 – 4 – 6 – 1 – 15 – 10 – 18
Nacional — –11 – 4 – 5 – 2 – 22 – 15 – 17
Alianza —– –11 – 4 – 3 – 4 – 18 – 18 – 15
Avenida —- –11 – 4 – 3 – 4 – 18 – 19 – 15
España ——- 11- 3 – 2 – 6 – 6 – 16 – 11
Quilmes —- –11 – 1 – 2 – 8 – 6 – 17 – 5 (Ya descendido)
