Uncategorized
POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA DE LA COPA NACIONAL
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro Carril (Salto) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Zorrilla (Artigas) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 | 0 | 1 | |
| 3 | San Eugenio (Artigas) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 – 3 | -3 | 1 |
Próxima fecha:Zorrilla – Ferro Carril
——————————————–
Serie B
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers (Tacuarembó) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 6 | |
| 2 | Peñarol (Rivera) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 2 | 3 | 3 | |
| 3 | Atalaya (Vichadero) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Plaza (Tranqueras) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 8 | -7 | 0 |
Próxima fecha: Atalaya – Peñarol Plaza – Wanderers
——————————————–
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista (Paysandú) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 – 0 | 10 | 6 | |
| 2 | Laureles (Fray Bentos) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 | 3 | |
| 3 | Atlanta (Young) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 – 2 | -1 | 3 | |
| 4 | River Plate (Guichón) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 8 | -8 | 0 |
Póxima fecha: Laureles – River Plate Bella Vista – Atlanta
——————————————–
Serie D
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Barracas (Dolores) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 – 2 | 5 | 6 | |
| 2 | Real Hervido (Fray Bentos) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 3 | -2 | 0 | |
| 3 | Wanderers (Palmitas) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 4 | -3 | 0 |
Próxima Fecha: Real Hervido – Wanderers
————————————————
Serie E
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigas (Durazno) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 – 0 | 4 | 3 | |
| 2 | Nacional (Sarandí del Yí) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Wanderers (San Gregorio) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 6 | -5 | 0 |
Próxima Fecha: Nacional – Artigas
————————————————-
Serie F
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Juvenil (Durazno) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 1 | 7 | 6 | |
| 2 | Oriental (Paso de los Toros) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 – 0 | 2 | 6 | |
| 3 | Independiente (Trinidad) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 4 | -3 | 0 | |
| 4 | Santa Bárbara (Trinidad) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 6 | -6 | 0 |
Próxima Fecha: Oriental – Unión Juvenil Santa Bárbara – Independiente
—————————————————
Serie G
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universal (San José) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 2 | 4 | 6 | |
| 2 | Quilmes (Florida) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 – 2 | 4 | 4 | |
| 3 | Wanderers (Santa Lucía) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 5 | -3 | 1 | |
| 4 | Barrio Viña (Sarandí Grande) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 7 | -5 | 0 |
Próxima Fecha: Quilmes – Universal Barrio Viña – Wanderers
—————————————————
Serie H
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate (Florida) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 – 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Ideal (Santa Rosa) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Tierra de Campeones (La Paloma) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 5 | -5 | 0 |
Próxima Fecha: Tierra de Campeones – Ideal
——————————————————
Serie I
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional (Nueva Helvecia) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Uruguayo (Miguelete) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 | 1 | 4 | |
| 3 | Agraciada (Agraciada) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 – 2 | 4 | 3 | |
| 4 | Artesano (Nueva Helvecia) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 6 | -6 | 0 |
Próxima Fecha:Uruguayo – Agraciada Nacional – Artesano
——————————————————
Serie J
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El General (Colonia) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 – 3 | 2 | 4 | |
| 2 | Central (San José) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Esparta (Colonia Valdense) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 | -1 | 1 | |
| 4 | Artigas (Ecilda Paullier) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 5 | -2 | 1 |
Próxima fecha: Central – El General Artigas – Esparta
——————————————————-
Serie K
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas (Tala) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 | 4 | 6 | |
| 2 | Centro Uruguayo (Mariscala) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 | 0 | 3 | |
| 3 | Fraternidad (Casupá) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | -1 | 1 | |
| 4 | Las Delicias (Minas) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 4 | -3 | 1 |
Próxima fecha: Atenas – Fraternidad Centro Uruguayo – Las Delicias
——————————————————–
Serie L
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juanicó (Juanicó) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 – 1 | 6 | 6 | |
| 2 | Campana (Libertad) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 | 3 | 6 | |
| 3 | Juvenil 16 (Villa Don Bosco) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 3 | -2 | 0 | |
| 4 | Estrella del Norte (Villa Colón) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 7 | -7 | 0 |
Próxima fecha: Juanicó – Campana Estrella del Norte- Juvenil 16
——————————————————–
Serie M
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo (Treinta y Tres) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 1 | 7 | 6 | |
| 2 | Ferrocarril (Nico Pérez) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 2 | -2 | 0 | |
| 3 | Unión (Charqueada) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 – 6 | -5 | 0 |
Próxima fecha: Unión – Ferrocarril
———————————————————-
Serie N
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treinta y Tres (T. y Tres) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 3 | 2 | 6 | |
| 2 | Lavalleja (Rocha) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 0 | 3 | 4 | |
| 3 | Las Piedras (18 de Julio) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 3 | -1 | 1 | |
| 4 | Peñarol (Castillos) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 5 | -4 | 0 |
Próxima fecha: Treinta y Tres – Lavalleja Peñarol – Las Piedras
———————————————————-
Serie O
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progreso (Est. Atlántida) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 3 | 2 | 6 | |
| 2 | San Carlos (San Carlos) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 | 4 | |
| 3 | Guaraní Sarandí (Minas) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 – 4 | -1 | 1 | |
| 4 | Pan de Azúcar (P. de Azúcar) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 4 | -2 | 0 |
Próxima fecha:Pan de Azúcar – Guaraní Sarandí Progreso – San Carlos
———————————————————-
Serie P
| Pos. |
Equipos
|
PJ | PG | PE | PP | GF/GC | DIF.G. | PTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo (Rocha) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Piriápolis (Piriápolis) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Defensor (Maldonado) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 5 | -4 | 0 |
Próxima fecha: Piriápolis – Palermo

