#CopaOFI
#CopaDeClubes. Resultados y clasificados de Copa B
Todo lo que pasó y lo que viene en Copa B
Serie A
Nacional Salto 4-1 Cuareim BU
Barrio Albisu 3-5 Tabaré del Norte BB
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Nacional (Salto) (C) | 6 | 27 | 4 | 16 |
| Tabaré del Norte (Baltasar Brum) | 6 | 13 | 11 | 13 |
| Cuareim (Bella Unión) | 6 | 8 | 12 | 6 |
| Barrio Albisu (Salto) | 6 | 6 | 27 | 2 |
Serie B
Ceibal 1-1 Independiente
Obreros Unidos 1-3 18 de Julio
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 18 de Julio (FB) (C) | 6 | 12 | 10 | 10 |
| Ceibal (Salto) | 6 | 7 | 5 | 10 |
| Independiente (Mercedes) | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Obreros Unidos (Guichón) | 6 | 7 | 10 | 5 |
Serie C
Uruguayo (Carmelo) 0-7 El General
Fraternidad (Liga Centro) 4-1 Horqueta W
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| El General (Colonia) (C) | 6 | 17 | 5 | 15 |
| Fraternidad (Rodó) (C) | 6 | 15 | 5 | 15 |
| H Wanderers (Colonia) | 6 | 5 | 12 | 3 |
| Uruguayo (Carmelo) | 6 | 2 | 17 | 3 |
Serie D
Juventud U 9-0 Uruguayo
Universal 2-0 Colón
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Juventud Unida (Libertad) (C) | 6 | 15 | 2 | 16 |
| Universal (San José) | 6 | 17 | 6 | 12 |
| Colón (Cardona) | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Uruguayo (Miguelete) | 6 | 5 | 25 | 1 |
Serie E
Nacional (Cardona) 0-0 Peñarol (ombúes)
Central 1-0 Juanicó
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Juanicó (Canelones) (C) | 6 | 7 | 2 | 13 |
| Central (San José) | 6 | 7 | 5 | 10 |
| Nacional (Cardona) | 6 | 4 | 6 | 7 |
| Peñarol (Ombúes de Lavalle) | 6 | 2 | 7 | 4 |
Serie F
Libertad 3-2 Chacarita Flores
San Lorenzo (Y) 1-0 Sportivo Yí
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo (Young) (C) | 6 | 13 | 4 | 15 |
| Sportivo Yí (Durazno) | 6 | 7 | 6 | 10 |
| Libertad PdT | 6 | 7 | 13 | 6 |
| Chacarita Trinidad | 6 | 2 | 10 | 4 |
Serie G
Fraternidad 0-5 Quilmes
Oriental 2-1 Wanderers
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Quilmes (Florida) (C) | 6 | 17 | 1 | 16 |
| Wanderers (Santa Lucía) | 6 | 12 | 7 | 9 |
| Oriental (Rodríguez) | 6 | 8 | 7 | 8 |
| Fraternidad (Sarandí Grande) | 5 | 2 | 22 | 1 |
Serie H
Piriápolis 4-0 Juvenil 16
Nacional 0-2 Punta del Este
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Piriápolis (Zona Oeste) (C) | 6 | 15 | 5 | 13 |
| Punta del Este (Maldonado) | 6 | 8 | 6 | 12 |
| Nacional (Tala) | 6 | 8 | 9 | 8 |
| Juvenil ’16 (Pando) (d) | 6 | 2 | 16 | 1 |
Serie I
Ferrocarrilero 3-0 Atlético F
Olmos 1-1 San Jacinto
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Vida Nueva San Jacinto (Tala) (C) | 6 | 11 | 4 | 16 |
| Ferrocarrilero (Empalme Olmos) | 6 | 10 | 7 | 10 |
| Olmos (Soca) | 6 | 4 | 5 | 8 |
| Atlético Fernandino (Maldonado) | 6 | 5 | 14 | 0 |
Serie J
Barrio Coya 3-2 La Coronilla
Treinta y Tres 1-1 Nacional
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Nacional (Minas) (C) | 6 | 11 | 4 | 13 |
| Barrio Coya) | 6 | 10 | 7 | 10 |
| Treinta y Tres | 6 | 8 | 9 | 10 |
| La Coronilla (Chuy) | 6 | 4 | 12 | 2 |
* Está computado el fallo BCoya 5-2 TyT
Primeros con 16
Nacional Salto + 23
Quilmes +16
Juventud Unida +13
San Jacinto + 7
Primeros con 15
El General +12
Primeros con 13
Piriápolis +10
Nacional Minas +7
Primeros con 10
18 de Julio Fray Bentos +2 accede al primer lugar por mayor cantidad de goles anotados.
Mejores 2dos
Fraternidad Rodo 15p +10
Otros segundos
Universal SJ 12p +11 (17)
Punta del Este 12p +2
Barrio Coya 10p +3 (10)
Ferrocarrillero 10p +3 (10)
Ceibal 10p +2 (7)
Central SJ 10p +2 (7)
Sportivo Yi 10p +1 (7)
Wanderers SL 9p +1
Cruces de 2dos
Universal-Wanderers SL
Punta del Este-Sportivo Yí


