Uncategorized
EL TEMA DEL MOMENTO: LOS ENTRENADORES HABILITADOS PARA DIRIGIR SELECCIONES
LISTA DE ENTRENADORES EGRESADOS DE CURSOS DE ADEFF
Dentro de la lista hay Entrenadores con Primer Nivel, Segundo y Tercer Nivel (Título habilitante).
También en la nómina hay otros que no culminaron el Primer Nivel como así quienes no han finalizado con los requisitos establecidos y no poseen el diploma.
A los efectos de ilustrar mejor a nuestros lectores, publicamos aquí la extensa tabla que muestra los nombres y los estudios cursados de los cuales la Liga tendría 140 nombres habilitados de los 165 que iniciaron las capacitaciones.
| LISTADO GENERAL DE EGRESADOS DE CURSOS ORGANIZADOS POR A.D.E.F.F. Y PENDIENTES. | |||||||
| FLORIDA. | 25 DE MAYO | CASUPA | SARANDÍ GRANDE | ANEXO FLORIDA | PENDIENTES | ||
| 1 | AGUILAR Dinko | ANDRADE Osvaldo | BARBE Fernando | ALANIS Joel | AICARDI Gustavo | Cabral D. | |
| 2 | ALBORNOZ Luis | ARGUL Enrique | BARBOZA Manuel | AMIASSORHO Juan | BARCOS Fabian | Canclini H. | |
| 3 | ** ALVAREZ Fabricio | ARGUL José | BERISSO Diego | DE LAS LLANAS Daniel | BLANCO Nestor | Caraballo H. | |
| 4 | AMARO Richard | ARIAS Adrian | CARBAJAL Ismael | EGUEZ Walquibian | CANO Sergio | Castillo N. | |
| 5 | BARRETO Martin | BARREIRO Alberto | CORDOBA Carlos | GIL Sergio | CISNERO Eduardo | Cayaffa C.I. | |
| 6 | BENOIT Jorge | BARTORA Marcelo | COSTA Jorge | GIÚDICE Damian | DELGADO Mario | Deicas J. | |
| 7 | BONOMI Jorge | BELLAS Hugo | DE LEON Cesar | GONZALEZ Alejandro | DUARTE Juan | Deluca S. | |
| 8 | CABRERA Sergio | BRACCO Gustavo | ELIZALDE Jorge | LERENA Bernardo | GANDOLFO Juan | Delaventura G. | |
| 9 | CASTAÑARES Jhon | CAMACHO Gabriel | FALERO Carlos | MALACRIDA Leonardo | GIORDANO Jorge | Dibarboure J. | |
| 10 | CAYAFFA César | CASTRO Jorge | MONTERO Damaso | MARTINEZ Oscar | LINARIS Eduardo | Godoy M. | |
| 11 | CONSUL Miguel | DELGADO Gustavo | MONTERO Jorge | MELGAR Gerardo | LOUSTAU Julio | Gomez G. | |
| 12 | CORTALEZZI Miguel | DELGADO Marcelo | NUÑEZ José | MORALES Federico | MARTIN Nestor | Lalinde R. | |
| 13 | FERRERI Cono | FINOZZI Juan | OLIVA Luis | MUSLERA Enrique | MARTINEZ Richard | Lavandeira M. | |
| 14 | FERRERI Jorge | FORLANO Uruguay | PASTORINI Miguel | PAGUA Enrique | MATOSAS Gustavo | Martinez F. | |
| 15 | ** FIERRO Fabian | GONZALEZ José | PEREZ Julio | PERDIGON Cono | PARADA Alvaro | Martinez Fdo | |
| 16 | GAYOL Crobi | MACIEL Fredy | POMBO Nestor | PIGNATA Alberto | PEREZ Rober | Mokosce M. | |
| 17 | GERVASSINI Mary | MACIEL William | POMBO Sergio | SANTIAGO Ricardo | RODRIGUEZ Darwin | Muniz R. | |
| 18 | GIL Marcel | MORALES Fernando | RODAO José | SASTRE Sergio | VRANICH Juan | Perez A. | |
| 19 | GUARDIA Leonardo | OROÑO Jorge | RODRIGUEZ Andrés | SEGREDO Miguel | CAMACHO Raúl | Rodríguez M. | |
| 20 | GUL Leonel | PEDRAJA Eduardo | RODRIGUEZ Tulio | SELEGÚIN Carlos | PERAZA Jorge | Sacco D. | |
| 21 | JIMENEZ Luis | PEDROUZO Pablo | ROLANDO Daniel | AMEIGEIRAS Jorge | Sarla S. | ||
| 22 | LABANCA Roberto | PERDOMO Alejandro | SORIA Gustavo | Florida – Sta.Lucía | Sastre E. | ||
| 23 | LARRAMENDI Eduardo | PEREIRA Josildo | SORIA Pantaleon | Tarrech A. | |||
| 24 | LEMA Nestor | PEREZ Marcelo | Trucido D. | ||||
| 25 | LOPEZ Miguel | RAVA Oscar | Vidal C. | ||||
| 26 | LOPEZ Ricardo | RODRIGUEZ Oscar | |||||
| 27 | LLANES Carlos | SCALABRINO Oscar | |||||
| 28 | MANSULINO Federico | SOLARI Martin | |||||
| 29 | MEDERO Julio | VECINO Servando | |||||
| 30 | MESA Mauricio | ||||||
| 31 | MIQUEIRO Gerardo | ||||||
| 32 | MÓNICO Martin | ||||||
| 33 | NORIA Fernando | ||||||
| 34 | PANIZZA Santiago | ||||||
| 35 | PARIZ Gustavo | ||||||
| 36 | PARIZ Mario | ||||||
| 37 | PASTORINI Fernando | ||||||
| 38 | PECORA Gerardo | ||||||
| 39 | PIETRO Cono | ||||||
| 40 | PINTOS Juan | ||||||
| 41 | RAMON Edgardo | R E F E R E N C I A S | |||||
| 42 | REYES Cesar | 1N | Primer Nivel OFI | APELLIDO Nombre | 59 | ||
| 43 | RIVERO Carlos | 2N | Segundo Nivel OFI | APELLIDO Nombre | 31 | ||
| 44 | RODRIGUEZ Ramón | NV | Nivelación ISEF-ACJ | APELLIDO Nombre | 50 | ||
| 45 | RUBANO Alejandro | P | Pendientes Primer Nivel | Apellido N. | 25 | ||
| 46 | SANCHEZ Jorge | 165 | |||||
| 47 | SIMONE Raúl | ||||||
| 1N | 29 | 14 | 6 | 10 | 59 | ||
| 2N | 12 | 6 | 7 | 6 | 31 | ||
| NV | 6 | 9 | 10 | 4 | 21 | 50 | |
| Totales | 47 | 29 | 23 | 20 | 21 | 140 | |
| FLORIDA | 25 DE MAYO | CASUPA | SARANDÍ GRANDE | ANEXO FLORIDA | Totales | ||
| ** Sin Diploma | ACJ | ISEF / UDELAR | |||||

