Copa nacional de Selecciones
Llegará Bermudez a la albirroja?

Momento que es retirado Fabio Garcia acompañado por Dr Marizcurrena y Darwin Gonzalez. foto Indirecto
LUEGO DE LA FRACTURA DE FABIO GARCÍA, FLORIDA NECESITA UN NUEVO GOLERO
Anoche fue una noche complicada para la Selección de Florida puesto que la derrota sufrida ante Zona Oeste, pasó a un absoluto 2do plano vista la lamentable lesión del arquero titular Fabio García que fue fracturado en una desgraciada acción ante Cruz.
También el goleador Sebastián Aguirre se fue muy sentido y es duda para el trascendente choque del próximo viernes en Canelones por lo que Mansulino tendrá que trabajar duro ésta semana para recuperar sus jugadores en lo anímico para esa instancia.
Mirando la lista de jugadores presentada por Florida en Mayores aparece Damián Bermudez el arquero tricolor, por lo que no sería de extrañar que en las próximas horas se llegue a un acuerdo con el excelente guardameta para defender la selección albirroja ya que sólo ha quedado con Mathías Alvarez y el entrenador de arqueros Aldo Velazquez.
Esta es la lista de 40 jugadores inscripta en OFI
1 139478 AGUIRRE CABRERA SEBASTIAN 4.615.871-2 18/02/1988
2 175159 ALVAREZ ALVAREZ MATHIAS EZEQUIEL 4.874.994-9 28/04/1993
3 152268 BALBI SALOMONE MARTIN 4.641.323-3 08/07/1990
4 156813 BENITEZ DIAZ GONZALO MARIO 4.662.126-0 21/02/1989
5 218747 BERMUDEZ GARCIA DAMIAN 4.244.730-3 23/04/1988
6 174984 CABALGANTE GARCIA CRISTHIAN DANIEL 4.555.014-3 05/04/1993
7 128415 CAMACHO MARTINEZ JHONATHAN MICHEL 4.503.077-7 17/08/1987
8 169499 CARBALLO SENA HECTOR DAMIAN 4.625.358-2 11/12/1991
9 145935 CARDOZO GOMEZ MAURO SEBASTIAN 4.651.898-4 08/12/1989
10 87295 CASTILLO CABRERA NICOLAS MARCEL 4.465.130-8 02/01/1980
11 145560 CASTILLO CACERES FERNANDO EMANUEL 4.721.710-1 28/10/1989
12 139144 DALTO BORCHE DENIS GERMAN 4.602.245-0 02/08/1988
13 159444 DE CARLO SEIJAS EDGARDO CARLOS 4.699.922-5 01/03/1991
14 168079 DIAZ SACCO JUAN MANUEL 4.870.874-9 20/12/1992
15 152211 DREHER MEDEROS JOHANN KURT 4.947.900-6 23/07/1990
16 190968 FALERO PERERA DANIEL AGUSTIN 5.156.681-5 11/08/1996
17 184360 FERNANDEZ MIRASSOU CARLOS ANDRES 4.935.365-6 21/07/1994
18 160208 FERNANDEZ SASTRE JUAN RAMON 4.819.691-2 17/05/1991
19 125337 GARCIA MARTINEZ HUGO IGNACIO 4.410.153-5 02/11/1986
20 152226 GARCIA URSE FABIO ANDRES 4.792.266-9 26/02/1990
21 131079 GIMENEZ PORTILLO RAUL ANDRES 4.468.977-9 04/06/1987
22 168071 GONZALEZ MUNIZ DARWIN MICHELI 4.504.032-2 27/11/1992
23 139398 LAPASTA IBARRA ERNESTO SANTIAGO 4.876.077-3 06/12/1988
24 172645 LIGUERA LOPEZ SEBASTIAN ALEJANDRO 4.664.904-2 26/02/1990
25 152287 MACARI KANCHEFF LEANDRO DAMIAN 4.725.901-0 11/11/1990
26 152314 MACARI MACIEL ENZO NICOLAS 4.652.871-1 04/04/1990
27 91569 MANSULINO FERNANDEZ FEDERICO 4.554.219-8 25/11/1982
28 145529 MANSULINO FERNANDEZ MARCOS ANDRES 4.747.931.1 15/01/1989
29 159745 MARTINEZ RODRIGUEZ JONATHAN GUILLERMO 4.951.420-4 16/09/1991
30 190824 MUNILLA LOS SANTOS ALBERTO CARLOS 5.066.574-3 16/07/1995
31 139288 PEREZ BARLOCO LUIS DIEGO 4.644.350-5 02/07/1988
32 96698 RETAMOZA MARTINEZ LUIS ROGELIO 4.423.245-5 10/11/1982
33 118823 RIVERO FONTES CHRISTIAN ALEJANDRO 4.345.074-1 31/08/1985
34 199315 RIVERO MORALES RENZO AGUSTIN 5.394.752-8 02/04/1996
35 146418 ROCCA VIAZZO GERMAN 4.668.804-0 06/04/1988
36 166788 RUETALO MARTINEZ ANDRES EDUARDO 4.722.095-2 10/03/1992
37 175107 SPINELLI COSTA IVO ISMAEL 4.864.249-4 12/05/1993
38 168065 URBAN TRIAS LUCAS 4.544.026-7 09/02/1992
39 155991 VARGAS ROMERO HUMBERTO JAVIER 4.724.124-7 25/03/1990
40 72753 VELAZQUEZ MARTINEZ ALDO ALCIDES 4.157.038-3 09/07/1980

