Connect with us

Copa nacional de Selecciones

Los convocados para los Mayores y Sub 18 de Rivera

Publicado

/

liga rivera

logo-liga-rivera
Publicado por Mauricio Doninelli

LISTA DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES MAYORES
SELECCIÓN DE: RIVERA – SECTOR CAPITAL
Nº FICHA OFI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE COMPLETOS DOCUMENTO FECHA NACIM.
1 214580 ALVEZ FLORES IGOR EMANUEL 4.997.112-3 12/01/1998
2 219950 AMADO OLIVERA MAXIMILIAN 5.141.731-7 05/06/1997
3 144985 BARRETO SILVA VANDERLEI 3085186538 23/08/1988
4 166948 BENITEZ DA SILVA GUSTAVO 1082858951 23/12/1989
5 175590 BICA BASUALDO SANTIAGO DANIEL 5.092.739-7 25/10/1993
6 66050 CAMY SALGADO MARCIO ANDRÉ 3.925.437-1 08/04/1979
7 203672 COORE SILVEIRA DIEGO MARTÍN 4.984.882-9 30/01/1995
8 214590 COUTO SILVA LUCAS 5.390.236-6 20/09/1997
9 173405 DE LEÓN SILVA JUAN CARLOS 4.806.864-6 12/06/1992
10 173392 DEL PINO DE LEÓN PITTER ANDRÉS 4.985.595-5 27/09/1992
11 186770 ECHENIQUE BARATTE ANDERSON DANIEL 4.866.989-6 11/01/1994
12 118139 ESPINOSA CORREA VICTOR HUGO 4.190.856-4 26/02/1985
13 172268 ETCHECHURY NUÑEZ CLAUDIO DANIEL 4.835.088-5 04/07/1991
14 175214 FARIAS GOMEZ JEFFERSON RAFAEL 5.043.685-7 01/03/1993
15 213605 FERNANDEZ BUENO SERGIO DAMIAN 5.037.261-3 16/11/1996
16 213607 GONZALEZ RIVERO BRAIAN ADRIÁN 5.353.262-4 11/02/1995
17 196067 GUEDES CARDOZO BRUNO 5.320.984-3 23/06/1995
18 120659 LEMOS MACHADO JAIR 5.541.860-0 12/02/1986
19 199035 LIMA GOMES LUIS RICARDO 5.341.583-8 03/07/1996
20 165868 LIMA PEREIRA FERNANDO DANIEL 4.482.468-4 26/05/1991
21 186798 LOPEZ INCHAUSPE LUIS FELIPE 5.156.515-6 15/12/1994
22 240059 MARTINS RAMALLO JHON LENNON 3112977891 27/12/1989
23 173422 MENESES BARATTE CRISTIAN ANDRÉS 4.782.881-5 25/11/1992
24 80656 MIRANDA NUNES FLAVIO ADRIANO 1068099728 31/08/1978
25 180335 MONTENEGRO SILVA JONATHAN RAFAEL 4.945.561-2 19/09/1993
26 151989 MUNHOS RODRIGUEZ PAUL GIORDANI 4.207.490-4 03/11/1987
27 199043 NUÑEZ BARRETO VÍCTOR MATHEUS 5.033.291-2 23/08/1996
28 152058 OLIVERA MARTINEZ CARLOS ALBERTO 4.922.641-9 13/08/1990
29 216222 PEREIRA RODRIGUEZ MATHEUS 5.194.566-9 07/01/1997
30 180363 PEREZ SANCHEZ ANDERSON 5.071.337-2 13/02/1993
31 146865 PEREZ UBAL LUIS ANTONIO 4.476.431-1 11/03/1989
32 214551 PINTOS FERNANDES RODRIGO 5.009.525-1 02/10/1998
33 100598 ROCHA LAVADIE PETTER GONZALO 4.278.497-3 30/01/1984
34 167164 RODRIGUEZ SUAREZ ALEX SANDRO 4.579.365-2 04/11/1991
35 216221 RODRIGUEZ IBAÑEZ VICTOR EMANUEL 5.060.521-2 20/04/1997
36 116509 ROSAS SILVA GERMÁN ENRIQUE 4.229.826-7 11/06/1984
37 113710 ROSAS SILVA SEBASTIÁN ENRIQUE 4.227.426-5 09/02/1983
38 165845 SILVA CAMARGO MICHAEL DENIS 4.316.865-9 10/11/1990
39 69891 TRINIDAD PRESTES SANTIAGO GABRIEL 4.353.626-8 12/10/1979
40 213770 ZABALETA VARGAS KEVIN ESTEFAN 5.364.984-3 03/10/1998
CUERPO TECNICO, ASISTENTES, etc.
Nº CARNÉ NOMBRES APELLIDO DOCUMENTO FUNCION
1 E2-1483 DANILO POSCHI PEREIRA 3.149.754-7 D. TECNICO
2 ALBERTO FREITAS 3.005.385-7 P. FISICO
3 LUIS ALBERTO IRIGOYEN GONZALEZ 1.257.133-4 KINESIÓLOGO
4 JUAN ARY BELEDO MELLO 3.556.772-6 KINESIÓLOGO
5 NELSON ALVARO MOREIRA GONZÁLEZ 2.836.714-7 DELEGADO
6 JESÚS ENRIQUE NOGUEIRA GOMEZ 2.673.559-4 DELEGADO

 

SELECCIÓN DE: RIVERA – SECTOR CAPITAL
Nº FICHA OFI PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE COMPLETOS DOCUMENTO FECHA NACIM.
1 211456 ACHEVERRIAGA RAMOS JOHN HAROLD 5.523.756-7 21/02/1997
2 214580 ALVEZ FLORES IGOR EMANUEL 4.997.112-3 12/01/1998
3 219950 AMADO OLIVERA MAXIMILIAN 5.141.731-7 05/06/1997
4 211447 ANTUNEZ PEREYRA ANTHONY GREGORY 5.128.541-3 13/06/1997
5 214549 ARAUJO RAMOS WIMINTON JOHN 5.060.468-8 14/12/1998
6 214550 ARAUJO DA SILVA RONALD FEDERICO 5.087.107-3 07/03/1999
7 229075 BERTRIN TORRES RODRIGO 4.836.712-1 25/06/1998
8 240041 COSTA GONZALEZ SERGIO NICOLÁS 5.266.082-0 03/05/1997
9 214590 COUTO SILVA LUCAS 5.390.236-6 20/09/1997
10 199051 CUÑA ALANIS ENRIQUE FABIÁN 5.341.578-1 04/01/1997
11 213748 CUÑA SILVEIRA FABIÁN ALEXANDER 5.243.378-8 01/09/1997
12 213813 DOS SANTOS DA COSTA LEITE YURI 1096532187 08/02/1997
13 229056 DUARTE PIRIZ SAMUEL 4.893.220-9 22/04/1999
14 214620 GARCIA VIERA LUIS EDUARDO 5.205.910-0 14/08/1997
15 213809 GOMEZ LARA SANTIAGO 5.091.638-4 25/06/1997
16 233482 GOMEZ SOUTO LUCAS MAXIMILIANO 5.423.303-7 07/10/1999
17 211450 GONZALEZ DOMINGUEZ BRUNO NICOLÁS 5.392.388-3 12/03/1997
18 213705 LIMA PEREIRA CRISTIAN FABIÁN 5.371.673-1 10/06/1997
19 214628 MACHADO SILVA JOSE IGNACIO 5.363.374-9 18/09/1997
20 220306 MARTINEZ TECHERA FABIO NICOLÁS 4.999.061-4 18/01/1997
21 214567 MARTINS ETCHECHURY WILLIAM 1104989221 11/03/1998
22 213860 MORALES FERREIRA CRISTIAN LEODAN 4.831.794-4 06/06/1997
23 233512 PAZ ROSANO LUIS CARLOS 4.791.747-8 19/03/1997
24 216222 PEREIRA RODRIGUEZ MATHEUS 5.194.566-9 07/01/1997
25 214551 PINTOS FERNANDES RODRIGO 5.009.525-1 02/10/1998
26 239779 PRESA SILVEIRA EDGAR DEIVICH 5.121.865-2 17/05/1999
27 216221 RODRIGUEZ IBAÑEZ VICTOR EMANUEL 5.060.521-2 20/04/1997
28 219817 RODRIGUEZ SUAREZ LUCAS GIOVANI 5.214.371-3 20/10/1997
29 214581 ROSA SILVA CARLOS DANIEL 5.048.956-9 29/12/1998
30 211453 SIAN DOS REIS FACUNDO 4.952.596-6 24/12/1997
31 229487 SOUZA MOREIRA ROBINSON ADRIÁN 5.332.331-4 17/06/1998
32 239781 SUAREZ FREITAS JONATHAN ANDRÉS 5.306.114-6 07/06/1997
33 229488 TECHERA TECHERA FACUNDO TABARÉ 5.047.493-6 10/12/1998
34 239780 TECHERA ACHEVERRIAGA MATÍAS ADRIÁN 4.997.129-2 31/10/1997
35 240039 URRUTTI MENDOZA YONATHAN EDUARDO 5.063.661-3 31/01/1997
36 213804 VARGAS GULARTE RICARDO GABRIEL 5.006.373-7 12/08/1997
37 214524 VELAZQUEZ VALIENTE LUCAS FEDERICO 4.864.365-8 15/05/1997
38 213799 VIERA LOPEZ IGOR MARTÍN 5.212.052-7 30/08/1997
39 213759 ZABALETA VARGAS ENZO RICARDO 5.271.201-3 18/08/1997
40 213770 ZABALETA VARGAS KEVIN ESTEFAN 5.364.984-3 03/10/1998
CUERPO TECNICO, ASISTENTES, etc
Nº CARNÉ NOMBRES APELLIDO DOCUMENTO FUNCION
1 DONATO ENRIQUE LEMOS IBAÑEZ 2.948.115-8 D. TECNICO
2 LUCIANO DANIEL ANTUNEZ RODRIGUEZ 4.619.473-2 A. TECNICO
3 GONZALO DE OLIVEIRA BISIO 4.468.672-7 P. FISICO
4 TABARE GONZALEZ SILVA 2.721.887-0 KINESIÓLOGO
5 AGUIAR DE LEÓN LUCIANO 4.560.040-7 KINESIÓLOGO
6 NELSON ALVARO MOREIRA GONZÁLEZ 2.836.714-7 DELEGADO
7 JESÚS ENRIQUE NOGUEIRA GOMEZ 2.673.559-4 DELEGADO
Continuar leyendo
Advertisement
Noticias por fecha
abril 2026
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Advertisement [adrotate group="1"]
P