FÚTBOL PROFESIONAL
Brasil sella el pasaporte a Catar
SIGUE GANANDO Y SACA MÁS VENTAJA
La selección brasileña sumó su 5ta victoria consecutiva a expensas de Ecuador extendiendo su ventaja a 4 puntos sobre Argentina y 6 sobre su derrotado de anoche.

Foto Diego Vara de Reuters.
El resto de los países están muy lejos , compitiendo entre sí para ubicarse entre la repesca y los puestos de clasificación de los que van a ir entrando y saliendo hasta el fin de la eliminatoria.
Todos los resultados
| Jueves 3 de junio | Bolivia | 3 – 1 | Venezuela |
| Jueves 3 de junio | Uruguay | 0 – 0 | Paraguay |
| Jueves 3 de junio | Argentina | 1 – 1 | Chile |
| Jueves 3 de junio | Perú | 0 – 3 | Colombia |
| Viernes 4 de junio | Brasil | 2-0 | Ecuador |

Foto Victor Figueredo de CBF
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
| 1 | Brasil | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
| 2 | Argentina | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | Ecuador | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 4 | Paraguay | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | Uruguay | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Colombia | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 7 | Chile | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | Bolivia | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 9 | Venezuela | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 10 | Perú | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |

Foto Ovación.
Partidos, horarios y sedes de la fecha ocho
18:00: Ecuador – Perú | Estadio Rodrigo Paz, Quito
19:30: Venezuela – Uruguay | Estadio Olímpico de la UCV, Caracas
20:00: Colombia – Argentina | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla
21:30: Paraguay – Brasil | Estadio Defensores del Chaco, Asunción
22:30: Chile – Bolivia | Estadio Nacional, Santiago
