#CopaOFI
#CopaDeClubes. Resultados de Copa A
Varios equipos clasificados a segunda fase
La Serie A está con partidos pendientes que el tribunal deberá fallar por la deserción de Peñarol de Rivera
Copa A – Serie A
-
Peñarol (Rivera) – Bella Vista (Paysandú)
PARTIDO APLAZADO
Ferro Carril (Salto) 3-0 Salto Arsenal (Salto)
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Ferro Carril (Salto) c | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| Bella Vista (Paysandú) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| Arsenal (Salto) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 |
| Peñarol (Rivera) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |
-
-
Gladiador (Salto) 0-0 Universitario (Salto)
-
Estudiantes (Tacuarembó) 4-0 Uruguay (Bella Unión)Goles;
-
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Gladiador (Salto) c | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 |
| Universitario (Salto) | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| Estudiantes (Tacuarembó) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 |
| Uruguay (Bella Unión) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | 0 |
-
-
San Carlos (Colonia) 4-0 Nacional (Nueva Helvecia)0Goles;
-
Juventud (Colonia) 1-0 Laureles (Fray Bentos)Gol Sebastian Noy
-
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Laureles (Fray Bentos) | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Juventud (Colonia) | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| San Carlos (Colonia) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 |
| Nacional (Nueva Helvecia) | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
-
-
Polancos (Nueva Palmira) 0-1 Porongos (Trinidad)Gol Diego DeCarlos
-
Sportivo Barracas (Dolores) 0-0 Independiente (Trinidad)
-
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Porongos (Trinidad) c | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| Independiente (Trinidad) | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| Sportivo Barracas (Dolores) | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Polancos (Nueva Palmira) | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
-
-
Atenas (Tala) 0-2 Nacional (Florida)Goles; 2 Esteban Aguirre
-
Racing (Durazno) 0-0 Atlético Florida (Florida)Goles
-
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Racing (Durazno) c | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| Nacional (Florida) c | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| Atlético Florida (Florida) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| Atenas (Tala) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 |
-
-
Wanderers (Durazno) 3-0 San Bautista Vida Nueva (Tala)Goles; 73′ Alexander García, 28′ y 81′ Mauro Olivera
-
Campana de Libertad 1-1 Río Negro (San José)
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Río Negro (San José) c | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 13 |
| Wanderers (Durazno) c | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 |
| Campana (Libertad) | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| Vida Nueva San Bautista | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 |
-
Lavalleja (Rocha) 3-0 Ituzaingó (Maldonado)
Barrio Olímpico (Minas) 1-1 Libertad de S. Carlos
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| Libertad (San Carlos) c | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 |
| Barrio Olímpico (Minas) | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Lavalleja (Rocha) | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Ituzaingó (San Rafael) | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 |
-
-
Cerro Arrozal (33) 2-1 Lavalleja (Minas)Goles:
-
Huracán (T. Tres) 1-2 San Carlos (Maldonado)Goles:
-
| Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| San Carlos (San Carlos) c | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 12 |
| Lavalleja (Minas) c | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 12 |
| Huracán (Treinta y Tres) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 |
| Cerro Arrozal (Vergara) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 |


