#CopaOFI
#CopaOFI. Los árbitros habilitados

Lista Oficial Árbitros 2022
Se dio a conocer la nómina de árbitros que están habilitados para trabajar en las Copas que se iniciarán el 5 de febrero
Faltan algunos nombres de jerarquía que no pudieron culminar las pruebas en su oportunidad como Fernando Di Maggio, Robert Ledesma y Andrés Castro entre otros. Una de las ligas más importantes como la de Durazno, tendrá sólo dos árbitros habilitados.
Nro | NOMBRES | SENADE | COMET | C.IDENTIDAD |
Artigas Cap
1 | Carlos Paz | 3/9/22 | 2804242 | 4083964-9 | ||
2 | Mauro Melo | 1/10/22 | 2579789 | 4304067-1 | ||
3 | Daniel Cantos | 18/10/22 | 1786903 | 3285943-9 | ||
4 | Nestor Silveira | 21/10/22 | 2953693 | 3950067-7 | ||
5 | Wilson Menezes | 8/9/22 | 4645447 | 4582406-1 |
Canelones cap.
6 | Marcelo Palacios | 1/11/22 | 2953716 | 3700645-3 | ||
7 | Adrián Ferro | 23/8/22 | 1785466 | 3846921-4 | ||
8 | Guillermo Delgado | 10/8/22 | 1773540 | 5299338-8 | ||
9 | Jhonatan Alves | 17/11/22 | 2703772 | 5391750-7 |
Canelones Int.
10 | Julio Alvarez | 28/1/22 | 2953784 | 2960569-3 | ||
11 | Neber Curbelo | 26/8/22 | 3547479 | 4769630-3 | ||
12 | Claudio Izzi | 5/11/22 | 2953769 | 3784299-4 | ||
13 | Sebastian Montenegro | 29/7/22 | 2805004 | 3961326-0 | ||
14 | Ruben Sanchez | 10/9/22 | 2803887 | 4425288-7 | ||
15 | Ivan Carro | 11/6/23 | 2048572 | 4642256-1 | ||
16 | Wasingthon Masseira | 17/8/22 | ||||
17 | Aldo Alonzo | 16/9/23 | ||||
18 | Richard Vidal | 3/11/22 | 293744 | 3224069-8 | ||
19 | Jonatan Ramos | 18/8/22 | ||||
20 | Gustavo Alonzo | 8/11/22 | ||||
21 | Robinzon Lazzo | 8/9/22 | 2446414 | 3075379-8 | ||
22 | Yeniffer Mogordoy | 20/8/22 | 2818862 | 4485756-6 | ||
23 | Veronica Gutierrez | 5/10/23 | 2816079 | 5352536-6 | ||
24 | Mariela Sanchez | 2/7/22 | 2817449 | 3505012-3 |
Cerro Largo Cap.
25 | Camilo Silva | 13/8/22 | 3521271 | 4812157-9 | ||
26 | Maicol Borges | 15/9/22 | 2953800 | 3781005-0 | ||
27 | Henry Souza | 7/4/22 | 2579931 | |||
28 | Wiston De Leon | 4/5/22 | 4629466 | |||
29 | Carlos Gonzalez | 28/10/22 | 4630774 | |||
30 | Pedro Correa | 3/11/22 | 2953803 |
Cerro Largo Int.
31 | Claudio Sacias | 21/8/22 | 2801210 | 1862230-3 | ||
32 | Nicolas Lucas | 18/8/22 | 3865907 | |||
33 | Sussy Daer | 6/8/22 | 2813505 |
Colonia Cap.
34 | Fabian Balza | 30/8/23 | 2953623 | |||
35 | Wasington Banchero | 28/1/22 | 2953828 | 3195778-3 | ||
36 | Mario Calo | 8/6/22 | 2953824 | 4503481-4 | ||
37 | Gaston soba | 10/8/22 | 3294280 | 4181759-9 | ||
38 | Gaston Meza | 1/12/21 | 2804916 | 4792075-2 | ||
39 | Fernando Carballo | 5/8/22 | 2953817 | 5732401-1 | ||
40 | Nehemias Maartinez | 14/10/22 | 2809721 | 4487546-7 | ||
41 | Marcelo Piriz | 12/8/22 | 4584323 | 32113655 | ||
42 | Franco Sosa | 5/10/22 | 2616274 | 4976623-9 | ||
43 | Yhoney Oberlay | 9/7/22 | 2804116 | 3729625-0 |
Colonia Int
44 | Crisitian Bouvier | 19/11/22 | 2953882 | 3336640-4 | ||
45 | Oscar Pereira | 18/11/22 | 2953920 | 4253104-1 | ||
46 | Valentina Pereyra | 1/7/22 | 2815663 | 4632066-8 | ||
47 | Mariana Vera | 26/8/22 | 2823843 | 5068000-6 |
Durazno Cap
48 | Elio Gomez | 19/7/22 | 2953905 | 3660545-0 | ||
49 | Gonzalo Rios | 24/11/22 | 3776829 |
Flores cap
50 | Gonzalo De Leon | 20/10/22 | 2953465 | 4290051-3 | ||
51 | Heber Dotta | 12/10/22 | 2803907 | 3636222-8 | ||
52 | Walter Aberasteguy | 8/10/22 | 2953922 | 4233150-8 | ||
53 | Leonado Bidart | 10/11/22 | 2804426 | |||
54 | Lautaro Espinoza | 5/10/22 | 4792754 | |||
55 | Williamns Betencourt | 19/11/23 | 2953919 |
Florida Cap
56 | Fernando Martinez | 8/7/22 | 2953930 | 4579308-8 | ||
57 | Diego Fagundez | 5/7/22 | 2804575 | 4235002-7 | ||
58 | Fabricio Trezza | 27/7/22 | 2808389 | 4614171-1 | ||
59 | Wilson Montero | 15/7/22 | 2953937 | 2633063-7 | ||
60 | Gustavo Cardozo | 24/9/22 | 2953967 | |||
61 | Paola Sastre | 12/8/22 | 3869461 | 3714926-1 | ||
62 | Monica Chavez | 16/9/22 | 3761060 |
Florida Int
63 | Facundo Piña | 21/7/22 | 2805969 | 4148925-5 | ||
64 | Omar Perez | 13/8/22 | 3868827 | 4307769-0 | ||
65 | George Fernandez | 17/7/22 | 2953959 | 3909392-7 |
Lavalleja Cap
66 | Jorge Gonzalez | 16/8/22 | 2953995 | 4275129-5 | ||
67 | Ruben Abreu | 15/5/22 | 2801766 | 3862058-3 | ||
68 | Alejandro Montanelli | 3/12/21 | 2954005 | |||
69 | Robert Villar | 24/11/21 | 2953992 | 4289474-6 |
Lavalleja Int
70 | Guillermo Suarez | 29/10/22 | 2953666 | 4649238-0 |
Maldonado Cap
71 | Federico Taramasco | 29/7/22 | 2808297 | |||
72 | Hugo Viera | 4/11/23 | 2954032 | |||
73 | Oscar Fungi | 27/11/22 | 1786783 | 3414848-0 | ||
74 | Fernando Soca | 1/11/22 | 2803926 | 3547324-8 | ||
75 | Pablo Pereira | 2/12/21 | 2954033 | 4389519-9 | ||
76 | Jhonny Gonzalez | 8/9/22 | 3585828 | 4446764-6 | ||
77 | Marcos Hernandez | 17/6/23 | 2453326 | 4563543-4 | ||
78 | Carlos Sotelo | 7/7/22 | 2954037 | 4160058-8 | ||
79 | Ruben Lopez | 7/9/22 | 3608302 | 6171357-5 | ||
80 | Virginia Blanche | 29/9/22 | 2624480 | 4799013-9 |
Maldonado Int
81 | Alvaro Ramos | 11/11/22 | 3224609 | |||
82 | Lucas Piriz | 1/11/23 | 2952180 | |||
83 | Daniel Pigola | 8/11/22 | 4682592 | |||
84 | Nicolas Coria | 1/11/22 | 1788414 | |||
85 | Fredery Rodriguez | 26/11/21 | 3834297 |
Paysandu Capital
86 | Matias Schneider | 19/11/23 | 2804548 | 3469004-1 | ||
87 | Charles Barreto | 22/8/22 | 2953303 | 3462177-1 | ||
88 | Lucas Lopez | 19/11/23 | 2595661 | 4511684-6 | ||
89 | Renzo Ferrari | 14/8/22 | 3476279 | 3062592-7 | ||
90 | Roberto Sena | 19/8/22 | 2953560 | 3075283-5 | ||
91 | Lucas Laurencena | 3/9/22 | 2599168 | 4570867-7 | ||
92 | Luis Ayala | 21/11/22 | 3852672 | 4258177-3 | ||
93 | Matias Roa | 26/8/22 | 2953332 | 4000703-8 | ||
94 | Guillermo Gomez | 26/9/22 | 2621558 | |||
95 | Oscar Cardozo | 17/8/23 | 2600190 | |||
96 | Eris Herrera | 9/11/22 | 2953317 |
Paysandu Interior
97 | Carlos Valdomir | 5/12/22 | 2953561 |
Rio Negro Cap
98 | Sabrina Damasco | 5/8/22 | 3804128 | |||
99 | Ruben Cichero | 24/7/22 | 2953343 | 4232155-5 | ||
100 | Galileo Chanes | 15/9/22 | 4792778 | 4110439-6 | ||
101 | Fabricio Gonzalez | 2/8/22 | 3293636 | 3373758-1 | ||
102 | Yosel Gonzalez | 1/8/22 | 2953339 | 4074107-4 | ||
103 | Sergio Liuzzi | 11/10/22 | 2953344 | 2576238-0 | ||
104 | Ruben Martinez | 28/5/22 | 2953345 | 3714625-3 | ||
105 | Maximiliano Machado | 26/8/22 | 2611556 | |||
106 | Miguel Norciglia | 13/8/22 | 3804154 | |||
107 | Camilo Rodriguez | 10/8/22 | 2619970 |
Rio Negro Int
108 | Enrique De los Reyes | 17/11/22 | 2808260 |
Rivera
109 | Nestor Coelho | 5/10/22 | 1786845 | 3694085-6 | ||
110 | Luis Sandro Ferreira | 15/10/22 | 2953353 | 2652059-7 | ||
111 | Wilmer Rodriguez | 29/9/22 | 3517560 | 4677974-2 | ||
112 | Silvio Antunez | 5/10/22 | 3517542 | 3949733-5 | ||
113 | Anderson Gonzalez | 10/11/22 |
Rocha Cap
115 | Pablo Casuriaga | 6/10/22 | 2725706 | |||
116 | Jhonatan Altez | 21/2/22 | 2658307 | |||
117 | Nestor Pereyra | 5/7/22 | 3585900 | 4317705-6 | ||
118 | Virginia Cardoso | 8/8/22 | 3801490 | 5089744-3 |
Rocha Int
119 | Alexis Romero | 14/10/22 | 2805470 |
Salto cap
120 | Walter Araujo | 16/11/22 | 1786843 | 3218659-5 | ||
121 | Jose De Los Santos | 10/11/22 | 2953420 | 3195347-0 | ||
122 | Facundo Caffre | 29/9/23 | 2644273 | |||
123 | Ivo Moreira | 30/10/23 | 2802735 | 3247779-6 | ||
124 | Andres Piriz | 21/9/22 | 3577759 | |||
125 | Mauricio Revuelta | 24/9/22 | ||||
126 | Victor Rodriguez | 9/11/22 | ||||
127 | Sebastian Shamit | 29/11/23 | ||||
128 | Fernando Lopez | 27/8/22 | 2953415 | 3986933-2 | ||
129 | Ignacio Sañudo | 7/10/23 | 2808965 | 4826595-5 |
San Jose Cap
130 | Valeria Adam | 29/9/22 | 3384741 | |||
131 | Bruno Rodriguez | 24/8/22 | 2953456 | 4208017-7 | ||
132 | Miguel Cabrera | 21/9/22 | 2953542 | 3364278-6 | ||
133 | Carlos Neves | 5/11/22 | 2953474 | 4560423-7 | ||
134 | Javier Larre | 4/10/22 | 2953451 | 2914302-3 | ||
135 | Jorge Kemenchelli | 16/9/22 | 2953622 | 3889323-9 |
San Jose Int
136 | Marcelo De Armas | 5/7/22 | 2807039 | 3783342-8 | ||
137 | Marcos Beltran | 24/9/22 | 2953628 | |||
138 | Gonzalo De La Fuente | 17/8/22 | 2873207 | 4687995-4 | ||
139 | Miguel De Ledon | 27/8/22 | 2953623 | 4121841-6 | ||
140 | Diego Huelmo | 8/10/22 | 2603139 | 4613011-2 | ||
141 | Carlos Montes de Oca | 23/8/22 | 2805982 | 4679796-6 | ||
142 | Alvaro Moreira | 19/10/22 | 2811226 | 4557523-0 |
Soriano Cap
143 | Cesar Arrue | 8/7/22 | 2953484 | 2748584-5 | ||
144 | Luis Lopez | 4/10/22 | 2953349 | 3598185-1 | ||
145 | Andres Osores | 23/8/22 | 3872305 | 3927567-2 | ||
146 | Fredy Miranda | 1/9/22 | 2803197 | 4185049-6 | ||
147 | Claudio Severo | 8/10/22 | 3872292 | 3969895-7 | ||
148 | Jose Rial | 13/7/22 | 3872319 | 3866419-9 | ||
149 | Tony Abilleira | 15/9/22 | 3872359 |
Soriano Int
150 | Luis Gogna | 17/3/22 | 2807146 | |||
151 | Crisitian Indaburu | 3/8/22 | 2811398 | 4148244-5 | ||
152 | Jose Moyano | 24/11/22 | 2953832 | 3025719-2 | ||
153 | Juan Aguilar | 25/11/21 | 2953663 | 4002501-4 |
Tacuarembo cap
156 | Rodolfo Rivero | 23/8/22 | 2802626 | 4361954-5 | ||
157 | Walter Correa | 15/8/22 | 2953497 | 2918579-4 | ||
158 | Wilson Sanguinetti | 31/8/22 | 2953513 | 3009712-8 | ||
159 | Santiago Gomez | 21/8/22 | 2953498 | 4935463-8 | ||
160 | Alfredo Paipas | 1/12/22 | ||||
161 | Hector Fernandez | 6/10/22 | ||||
162 | Sergio Martinez | 5/8/22 | 2453298 | 4139857-5 | ||
163 | Cesar deLos Santos | 8/9/22 | 2800614 | 3346075-3 |
Tacuarembo Int
164 | Mario Mauttone | 30/11/21 | 2953537 | 4299773-4 | ||
165 | Daniel Sosa | 7/10/22 | 2800914 | 3950011-6 |
Treinta y tres Cap
166 | Gonzalo Cidades | 9/12/21 | 2953531 | 4373080-4 | ||
167 | Hector Sobrera | 14/8/22 | 2953516 | 3849974-6 | ||
168 | Galo Rivero | 12/11/22 | 2953529 | 3986633-0 | ||
169 | Juan Gallo | 21/9/22 | 3800810 |
Treinta y tres Int
170 | Oscar Araujo | 27/7/22 | 2954085 | 421088-6 |
