Casupá
Todas las listas de las Selecciones Sub 15
Publicado por Néstor Francia
El 21º Campeonato de Selecciones Sub 15 del Interior «250 años de San Carlos» comienza el próximo fin de semana.
«COPA ANCAP ANTEL URUGUAY NATURAL»
Sub 15:
Categoría Formativa de Jugadores
Categoria formadora de personas
Educar y dar el ejemplo en la NO VIOLENCIA es responsabilidad de los adultos.
Ya están las nominas que defenderán a las Ligas de todo el Interior en una nueva edición del torneo que animan los mas chicos .
El Art 2 del Reglamento dice «Podrán participar en el Torneo todos aquellos jugadores que cumplan 15 años de edad durante el transcurso del año de disputa de la competencia y tengan la edad mínima establecida a los efectos del Fichaje Obligatoria (13 años)»
Ésta es la de Florida
| Nº FICHA OFI | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE COMPLETOS | DOCUMENTO | FECHA NACIM. |
| 216264 | ARTAGAVEYTIA | MENDEZ | MILTON ANDRES | 5.005.934-6 | 13/11/1998 |
| 216339 | BARRIOS | DIAZ | RONALDO GABRIEL | 5.086.661-6 | 30/06/1998 |
| 213600 | BUFFA | PEDROUZO | AGUSTIN | 4.860.343-0 | 08/01/1998 |
| 216363 | CABAÑA | LOPEZ | ARTIGAS | 5.418.431-3 | 26/03/1998 |
| 214100 | CANDIA | RUETALO | MARIO JULIAN | 5.301.401-8 | 30/03/1998 |
| 213988 | CASTELLINI | RODRIGUEZ | DIEGO NICOLAS | 5.343.304-6 | 06/01/1999 |
| 214092 | COSTA | MENDIETA | IGNACIO NAHUEL | 5.112.120-7 | 21/03/1998 |
| 222630 | LLANES | ARRUA | FACUNDO | 5.065.043-3 | 06/06/1999 |
| 214094 | LARROSA | FERREIRA | PIERO | 5.086.059-3 | 15/08/1998 |
| 214102 | LENZI | COSTA | AGUSTIN | 4.862.388-4 | 29/03/1998 |
| 214917 | LISSIO | RODRIGUEZ | ENZO | 5.388.403-7 | 05/06/1998 |
| 213969 | LUZARDO | PEREZ | JONATHAN MARTIN | 4.998.648-3 | 19/04/1998 |
| 213970 | MARTINEZ | DE OLIVERA | JOSE PABLO | 5.000.168-4 | 05/04/1998 |
| 214919 | MILLAN | RODRIGUEZ | LEANDRO | 5.345.036-3 | 20/01/1998 |
| 222658 | MOSQUERA | SILVA | SANTIAGO EMANUEL | 4.872.429-4 | 03/03/1999 |
| 214010 | PEREZ | SCARONE | TOMAS | 4.819.929-3 | 29/03/1998 |
| 214916 | PEREZ | DE LEON | STEVEN DAVID | 5.248.179-1 | 15/07/1998 |
| 214097 | RODRIGUEZ | AMADO | JOAQUIN | 5.030.059-5 | 29/01/1998 |
| 218098 | TEJERA | ARRUA | FACUNDO | 4.928.399-8 | 12/07/1998 |
| 213936 | TORRES | SIRE | DIEGO MARTIN | 4.912.215-4 | 28/01/1998 |
| 223535 | SUAREZ | CASTELLUCCIO | CARLOS RAUL | 5.136.623-1 | 21/10/1998 |
| 208671 | SUAREZ | AUTEDO | MAURICIO ROSAMEL | 5.056.284-6 | 03/01/1998 |
| 213950 | SCOCOZZA | FALERO | RAMIRO MARTIN | 5.213.974-2 | 15/06/1998 |
| 213946 | VAIRO | BUELA | FEDERICO | 5.200.147-6 | 26/03/1998 |
| 213601 | QUIROGA | LACASSY | MATEO XAVIER | 5.246.700-6 | 05/06/1998 |
Todas las selecciones en éste link http://www.ofi.org.uy/news/index.php/190-nacional-sub-15-2012/nacional-sub-15-2013/1618-nacional-sub-15-lista-de-jugadores
Fuente OFI

