#CopaOFI
#CopaDeClubes. Todos los resultados de Copa B
SERIE A
-
Cuareim (Bella Unión) 3-1 Barrio Albisu (Salto) – 13:30 hs.
-
Tabaré del Norte (Baltasar Brum) 0-6 Nacional (Salto) – 15:30 hs.
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| Nacional (Salto) | 5 | 23 | 3 | 13 |
| Tabaré del Norte (Baltasar Brum) | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Cuareim (Bella Unión) | 5 | 7 | 8 | 6 |
| Barrio Albisu (Salto) | 5 | 3 | 22 | 0 |
SERIE B
-
Independiente (Mercedes) 0-2 Obreros Unidos (Guichón) – 15:30 hs.
(Nota: El sábado, 18 de Julio venció 2-1 a Ceibal).
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| Ceibal (Salto) | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 18 de Julio (Fray Bentos) | 5 | 9 | 9 | 7 |
| Independiente (Mercedes) | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Obreros Unidos (Guichón) | 5 | 6 | 7 | 5 |
SERIE C
-
El General (Colonia) 2-0 Fraternidad (Soriano) – 15:00 hs.
-
Horqueta Wanderers (Colonia) 2-1 Uruguayo (Carmelo) – 15:00 hs.
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| Fraternidad (Soriano) | 5 | 11 | 4 | 12 |
| El General (Colonia) | 5 | 10 | 5 | 12 |
| Uruguayo (Carmelo) | 5 | 2 | 10 | 3 |
| Horqueta Wanderers (Colonia) | 5 | 4 | 8 | 3 |
SERIE D
-
Uruguayo (Colonia) 2-5 Universal (San José) –
(Nota: El sábado, Juventud Unida venció 2-1 a Colón).
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| Juventud Unida (Libertad) (C) | 5 | 6 | 2 | 13 |
| Universal (San José) | 5 | 15 | 6 | 9 |
| Colón (Cardona) | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Uruguayo (Miguelete) | 5 | 5 | 16 | 1 |
SERIE E
-
Peñarol (Ombúes de Lavalle) 0-2 Central (San José) – 16:00 hs.
-
Juanicó (Canelones) 3-0 Nacional (Cardona) – 16:00 hs.
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| Juanicó (Canelones) | 5 | 7 | 1 | 13 |
| Central (San José) | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Nacional (Cardona) | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Peñarol (Ombúes de Lavalle) | 5 | 2 | 7 | 3 |
SERIE F
-
Chacarita (Trinidad) 0-1 San Lorenzo (Young) – 15:00 hs.
(Nota: El sábado, Sportivo Yí venció 2-0 a Libertad).
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| San Lorenzo (Young) | 5 | 12 | 4 | 12 |
| Sportivo Yí (Durazno) | 5 | 7 | 5 | 10 |
| Chacarita (Trinidad) | 5 | 4 | 7 | 4 |
| Libertad (Paso de los Toros) | 5 | 4 | 11 | 3 |
SERIE G
-
Wanderers (Santa Lucía) 5-0 Fraternidad (Sarandí Grande) – 15:30 hs.
(Nota: El sábado, Quilmes venció 3-0 a Oriental).
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| Quilmes (Florida) (C) | 5 | 12 | 1 | 13 |
| Wanderers (Santa Lucía) | 5 | 11 | 5 | 9 |
| Oriental (Rodríguez) | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Fraternidad (Sarandí Grande) | 5 | 2 | 17 | 1 |
SERIE H
-
Juvenil ’16 (Pando) 1-3 Nacional (Tala) – 15:00 hs.
-
Punta del Este (Maldonado) 2-1 Piriápolis (Zona Oeste) – 15:30 hs.
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| Piriápolis (Zona Oeste) (C) | 5 | 11 | 5 | 10 |
| Punta del Este (Maldonado) | 5 | 7 | 5 | 9 |
| Nacional (Tala) | 5 | 8 | 7 | 8 |
| Juvenil ’16 (Pando) (d) | 5 | 2 | 12 | 1 |
SERIE I
-
Atlético Fernandino (Maldonado) 0-1 Olmos (Soca) – 15:30 hs.
-
Vida Nueva San Jacinto (Tala) 3-2 Ferrocarrilero (Empalme Olmos) – 15:30 hs.
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| Vida Nueva San Jacinto (Tala) (C) | 5 | 10 | 3 | 15 |
| Ferrocarrilero (Empalme Olmos) | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Olmos (Soca) | 5 | 3 | 4 | 7 |
| Atlético Fernandino (Maldonado) | 5 | 5 | 11 | 0 |
SERIE J
-
La Coronilla (Chuy) 1-3 Treinta y Tres (Treinta y Tres) – 15:00 hs.
-
Nacional (Minas) 2-1 Unión Barrio Coya (José Pedro Varela) – 15:00 hs.
Tabla Actualizada:
| Club | PJ | GF | GC | Pts |
| Nacional (Minas) | 5 | 10 | 3 | 12 |
| Treinta y Tres (Treinta y Tres) | 5 | 7 | 5 | 12 |
| Unión Barrio Coya (J. P. Varela) | 5 | 4 | 5 | 4 |
| La Coronilla (Chuy) | 5 | 2 | 10 | 1 |
(C) Clasificado de forma anticipada.
