Copa América
#CopaAmérica: en un giro, Conmebol decide albergar un torneo en Brasil

BRASIL ORGANIZARÁ LA EDICIÓN 2021
El actual campeón irá por el bi
Tras las retiradas de Argentina y Colombia, la confederación sudamericana define al país anfitrión de la selección de este año como el país anfitrión de la edición 2019.
Brasil es el nuevo país anfitrión de la Copa América. Luego de una reunión de emergencia el lunes, Conmebol decidió trasladar la realización del torneo aquí, que inicialmente sería en Colombia y Argentina.
La pericia de la organización de la última Copa América en 2019 (ganada por la Seleção) pesó a favor de Brasil. Además, otro argumento utilizado fue el hecho de que el país cuenta con más estadios en buen estado para los juegos de las selecciones sudamericanas.
Según la confederación, las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas: el 11 de junio y el 10 de julio. Las ciudades sede y la mesa de juego se confirmarán «en las próximas horas». La Conmebol está estudiando la posibilidad de llegar a la final en Río de Janeiro.
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
2019 | Brasil | 3-1 | ||
2016 | Estados Unidos | 0-0 (4-2) | ||
2015 | Chile | 0-0 (4-1) | ||
2011 | Argentina | 3-0 | ||
2007 | Venezuela | 3-0 | ||
2004 | Perú | 2-2 (4-2) | ||
2001 | Colombia | 1-0 | ||
1999 | Paraguay | 3-0 | ||
1997 | Bolivia | 3-1 | ||
1995 | Uruguay | 1-1 (5-3) | ||
1993 | Ecuador | 2-1 | ||
1991 | Chile | Liguilla | ||
1989 | Brasil | Liguilla | ||
1987 | Argentina | 1-0 | ||
1983 | Sin sede | 2-0, 1-1 | ||
1983 | Sin sede | 2-0, 1-1 | ||
1979 | Sin sede | 3-0, 0-1, 0-0 | ||
1975 | Sin sede | 0-1, 2-0, 1-0 | ||
1967 | Uruguay | Liguilla | ||
1963 | Bolivia | Liguilla | ||
1959 | Ecuador | Liguilla | ||
1959 | Argentina | Liguilla | ||
1957 | Perú | Liguilla | ||
1956 | Uruguay | Liguilla | ||
1955 | Chile | Liguilla | ||
1953 | Perú | 3-2 | ||
1949 | Brasil | 7-0 | ||
1947 | Ecuador | Liguilla | ||
1946 | Argentina | Liguilla | ||
1945 | Chile | Liguilla | ||
1942 | Uruguay | Liguilla | ||
1941 | Chile | Liguilla | ||
1939 | Perú | Liguilla | ||
1937 | Argentina | 2-0 | ||
1935 | Perú | Liguilla | ||
1929 | Argentina | Liguilla | ||
1927 | Perú | Liguilla | ||
1926 | Chile | Liguilla | ||
1925 | Argentina | Liguilla | ||
1924 | Uruguay | Liguilla | ||
1923 | Uruguay | Liguilla | ||
1922 | Brasil | 3-0 | ||
1921 | Argentina | Liguilla | ||
1920 | Chile | Liguilla | ||
1919 | Uruguay | 1-0 | ||
1917 | Uruguay | Liguilla | ||
1916 | Argentina | Liguilla |
